Cześć I - co wymaga oznaczenia i jakim symbolem.
Słowem wstępu do tej części pragnę przypomnieć, że od 1 lipca 2020 uległa zmianie klasyfikacja towarów i usług. Zrezygnowano ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), zastąpiona ją odpowiednio:
dla towarów - nomenklaturą scaloną (CN) albo Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB),
dla usług - Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)
Na końcu tej części podałam Państwu linki gdzie można znaleźć aktualną nomenklaturę oraz wyszukiwarki kodów. Dodatkowo w załączniku mogą Państwo znaleźć pobraną ze strony GUS listę kodów CN.
Od 1 października 2020 każda faktura sprzedaży oraz faktura korygująca sprzedaży będzie wymagała oznaczenia:
- symbolem grup towarowo-usługowych GTU - max 13 grup
GTU | SPRZEDAŻ |
01 | Alkohole |
02 | Paliwa |
03 | Oleje i smary |
04 | Wyroby tytoniowe i płyn do e- papierosów |
05 | Odpady |
06 | Elektronika |
07 | Pojazdy i części samochodowe |
08 | Metale szlachetne i nieszlachetne |
09 | Leki i wyroby medyczne |
10 | Budynki i budowle |
11 | Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych |
12 | Usługi niematerialne |
13 | Transport i magazynowanie |
- symbolem rodzaju operacji - 13 symboli
Symbol | Rodzaj transakcji |
SW | Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju |
EE | Procedura MOSS |
TP | Podmioty powiązane |
TT-WNT | WNT w transakcji trójstronnej |
TT-D | WDT w transakcji trójstronnej |
MR_T | Marża turystyka |
MR_UZ | Marża przedmioty używane |
I_42 | Import - 42 |
I_63 | Import - 63 |
B_SPV | Wydanie bonu |
B_SPV_DOSTAWA | Sprzedaż za bon |
B_MPV_PROWIZJA | Prowizja z bonu |
MPP | MPP |
I A. Poniżej prezentuję rozwinięcie każdego symbolu.
Symbol GTU_01 - alkohole
napoje alkoholowe - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
Symbol GTU_02 - paliwa
dla towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy VAT:
- benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
- benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 - z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
- gazu płynnego (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
- olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
- olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
- paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
- paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
- pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
- paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;
- biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123 i 1210 i 1527);
- pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.
Symbol GTU_03 - oleje i smary
dla oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
Przy tej pozycji pragnę Państwa skierować bezpośrednio do Kodów CN z załącznika.
Symbol GTU_04- wyroby tytoniowe i płyn do e- papierosów
dla wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
Symbol GTU_05 - odpady
odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy VAT (Uwaga: w tabelce poniżej jest wskazany symbol do PKWiU - tak, jak w ustawie)
79 | 38.11.49.0 | Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające |
80 | 38.11.51.0 | Odpady szklane |
81 | 38.11.52.0 | Odpady z papieru i tektury |
82 | 38.11.54.0 | Pozostałe odpady gumowe |
83 | 38.11.55.0 | Odpady z tworzyw sztucznych |
84 | 38.11.58.0 | Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal |
85 | 38.12.26.0 | Niebezpieczne odpady zawierające metal |
86 | 38.12.27 | Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne |
87 | 38.32.2 | Surowce wtórne metalowe |
88 | 38.32.31.0 | Surowce wtórne ze szkła |
89 | 38.32.32.0 | Surowce wtórne z papieru i tektury |
90 | 38.32.33.0 | Surowce wtórne z tworzyw sztucznych |
91 | 38.32.34.0 | Surowce wtórne z gumy |
Symbol GTU_06 - elektronika
urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy VAT (Uwaga: w tabelce poniżej jest wskazany symbol do PKWiU - tak, jak w ustawie)
7 | ex 20.59.12.0 | Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych |
8 | ex 20.59.30.0 | Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych |
9 | ex 22.21.30.0 | Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch |
59 | ex 26.11.30.0 | Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory |
60 | 26.20.1 | Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych |
61 | ex 26.20.21.0 | Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD) |
62 | ex 26.20.22.0 | Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD |
63 | ex 26.30.22.0 | Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony |
65 | ex 26.40.60.0 | Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów |
66 | 26.70.13.0 | Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe |
69 | ex 28.23.26.0 | Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych |
94 | ex 58.29.11.0 | Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD |
95 | ex 58.29.29.0 | Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD |
96 | ex 59.11.23.0 | Pozostałe fdmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD |
Symbol GTU_07 - pojazdy i części samochodowe
dla pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 - tabela w załączniku.
Symbol GTU_08 -metale szlachetne i nieszlachetne
Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy VAT
Poz. | CN | Nazwa towaru (grupy towarów) |
Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali | ||
1 | ex 71 | Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie towary objęte CN: - ex 7106 - Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie: 1) proszek srebra, 2) srebro techniczne czyste, 3) srebro o wysokiej czystości, 4) stopy srebra, 5) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur; - ex 7108 - Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie: 1) proszek złota, 2) złoto technicznie czyste, 3) złoto o wysokiej czystości, 4) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur, 5) stopy złota; - ex 7110 - Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie: 1) proszek platyny, 2) proszek palladu, 3) proszek irydu, 4) proszek rodu, 5) platyna technicznie czysta, 6) pallad technicznie czysty, 7) iryd technicznie czysty, 8) rod technicznie czysty, 9) platyna o wysokiej czystości, 10) pallad o wysokiej czystości, 11) iryd o wysokiej czystości, 12) rod o wysokiej czystości, 13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur, 14) stopy platyny, 15) stopy palladu, 16) stopy irydu; - ex 7112 - Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych - wyłącznie: 1) złom złota, 2) odpady srebra, 3) złom srebra, 4) złom platyny, 5) złom palladu, 6) złom irydu; |
- 7113 - Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym; - ex 7114 - Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym - z wyłączeniem: 1) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne, 2) wyrobów kultu religijnego; - 7118 - Monety | ||
2 | ex 9602 | Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny - wyłącznie wyroby z bursztynu |
3 | ex 9706 00 00 | Antyki o wieku przekraczającym 100 lat - wyłącznie biżuteria artystyczna |
Poz. | PKWiU | Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług) |
12 | 24.10.31.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej |
13 | 24.10.32.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej |
14 | 24.10.35.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
15 | 24.10.36.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
16 | 24.10.41.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej |
17 | 24.10.43.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
18 | 24.10.51.0 | Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane |
19 | 24.10.52.0 | Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane |
20 | 24.10.61.0 | Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej |
21 | 24.10.62.0 | Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone |
22 | 24.10.65.0 | Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej |
23 | 24.10.66.0 | Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone |
24 | 24.10.71.0 | Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej |
25 | 24.10.73.0 | Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej |
33 | 24.31.10.0 | Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej |
34 | 24.31.20.0 | Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej |
35 | 24.32.10.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane |
36 | 24.32.20.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane |
37 | 24.33.11.0 | Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej |
38 | 24.33.20.0 | Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej |
39 | 24.34.11.0 | Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej |
40 | 24.41.10.0 | Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku |
45 | ex 24.41.50.0 | Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu |
46 | 24.42.11.0 | Aluminium nieobrobione plastycznie |
56 | ex 24.45.30.0 | Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych |
78 | ex 32.12.13.0 | Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym |
Symbol GTU_09 - leki i wyroby medyczne - kategoria również dla firm, które handlują produktami dla sportowców
dla leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)
Art. 37av. [Zgłoszenie zamiaru wywozu produktów leczniczych poza terytorium RP lub zbycia ich podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium RP; sprzeciw GIF; wykaz produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności]
Symbol GTU_10 - budynki i budowle
dla budynków, budowli i gruntów.
Usługi budowlane i remonty budynków nie podlegają oznaczeniu GTU_10.
Symbol GTU_11 - uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych
w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
Symbol GTU_12 -usługi niematerialne
o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
Wg wyjaśnień MF Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocna w tym przypadku może być klasyfikacja tych usług według PKWiU:
- doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem):
- 62.02.01, 62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3,
- 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42,
- 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
- księgowe: 69.20.2
- prawne: 69.1
- zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12,
- 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
- marketingowe: 73.11.12
- firm centralnych: 70.1
- reklamowych: 73.1
- badania rynku i opinii publicznej: 73.2
- badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
- usług szkoleniowych: 85.
USŁUGI NIEMATERIALNE ( GTU 12) | Usługi o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych |
1. | DORADCZE |
62.02.1 | Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego |
62.02.2 | Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego |
66.19.91 | Usługi związane z doradztwem finansowym |
69.10.11 | Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego |
69.10.12 | Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego |
69.10.13 | Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy |
69.10.14 | Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego |
69.20.3 | Usługi doradztwa podatkowego |
70.22.11 | Usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym |
70.22.12 | Usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków |
70.22.13 | Usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem |
70.22.14 | Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi |
70.22.15 | Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją |
70.22.16 | Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem |
70.22.3 | Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej |
71.11.24 | Usługi doradcze w zakresie architektury |
71.11.42 | Usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu |
71.12.11 | Usługi doradztwa technicznego |
71.12.31 | Usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki |
74.90.13 | Usługi doradztwa w sprawach środowiska naturalnego |
74.90.15 | Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa |
74.90.19 | Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane |
2. | KSIĘGOWE 69.20.2 - Usługi rachunkowo-księgowe |
3. | PRAWNE 69.1. - usługi prawne |
4. | ZARZĄDCZE |
62.03.11 | Usługi związane z zarządzaniem siecią |
62.03.12 | Usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi |
63.11.12 | Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting) |
66.11.19 | Pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych |
66.30.11 | Usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych |
66.30.12 | Usługi związane z zarządzeniem funduszami emerytalnymi |
68.32.11 | Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności |
68.32.12 | Usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie |
68.32.13 | Usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie |
69.20.4 | Usługi zarządzania masą upadłościową |
70.22.17 | Usługi zarządzania procesami gospodarczymi |
70.22.2 | Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych |
90.02.19.1 | Usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej |
5. | MARKETINGOWE 73.11.12 | Marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia |
6. | FIRM CENTRALNYCH 70.1 | Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych |
7. | REKLAMOWYCH 73.1 | Usługi reklamowe |
8. | BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 73.2 | Usługi badania rynku i opinii publicznej |
9. | BADAŃ ANUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH 72 | Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych |
10. | USŁUG SZKOLENIOWYCH 85 | Usługi w zakresie edukacji |
Symbol GTU_13 -transport i magazynowanie
dla usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1
49.4 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI | ||
49.41 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | ||
49.41.1 | Transport drogowy towarów | ||
49.41.11 | Transport drogowy towarów samochodami chłodniami | ||
49.41.11.0 | Transport drogowy towarów samochodami chłodniami | ||
49.41.12 | Transport drogowy produktów naftowych cysternami | ||
49.41.12.0 | Transport drogowy produktów naftowych cysternami | ||
49.41.13 | Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami | ||
49.41.13.0 | Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami | ||
49.41.14 | Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach | ||
49.41.14.0 | Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach | ||
49.41.15 | Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych | ||
49.41.15.0 | Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych | ||
49.41.16 | Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt | ||
49.41.16.0 | Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt | ||
49.41.17 | Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta | ||
49.41.17.0 | Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta | ||
49.41.18 | Transport drogowy przesyłek pocztowych | ||
49.41.18.0 | Transport drogowy przesyłek pocztowych | ||
49.41.19 | Pozostały transport drogowy towarów | ||
49.41.19.0 | Pozostały transport drogowy towarów | ||
49.41.2 | Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą | ||
49.41.20 | Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą | ||
49.41.20.0 | Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą | ||
49.42 | USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI | ||
49.42.1 | Usługi związane z przeprowadzkami | ||
49.42.11 | Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych | ||
49.42.11.0 | Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych | ||
49.42.19 | Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami | ||
49.42.19.0 | Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami |
52.1 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW | ||
52.10 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW | ||
52.10.1 | Magazynowanie i przechowywanie towarów | ||
52.10.11 | Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych | ||
52.10.11.0 | Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych | ||
52.10.12 | Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów | ||
52.10.12.0 | Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów | ||
52.10.13 | Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż | ||
52.10.13.0 | Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż | ||
52.10.19 | Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów | ||
52.10.19.0 | Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów |
I B -symbole oraz rodzaje operacji:
Symbol SW - Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
W dużym uproszczeniu chodzi tu o sprzedaż towarów do innego kraju UE na rzecz osób prywatnych (nie będących przedsiębiorcami) lub na rzecz podmiotów, które nie muszą w swoim kraju rozliczać wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju NIE JEST sprzedaż za pośrednictwem internetu dla odbiorców krajowych, mimo, że w potocznym języku tak o tym mówimy.
Symbol EE - Procedura MOSS
świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz osób nie będących podatnikami z innych krajów
Symbol TP - Podmioty powiązane
dla istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
Oznacza to dla osób fizycznych:
Dla osób prawnych oznacza to:
Symbol TT-WNT - WNT w transakcji trójstronnej
dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
Symbol TT-D - WDT w transakcji trójstronnej
dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
Symbol MR_T - Marża turystyka
świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży
Symbol MR_UZ - Marża przedmioty używane
dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży
Symbol I_42 - Import - 42
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
Symbol I_63 - Import - 63
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
Symbol B_SPV - Wydanie bonu
wydanie bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu. Bony na usługi i towary objęte jedną stawką VAT wymagają wystawienia f-ry i naliczenia podatku VAT. Taka faktura wymaga oznaczenia.
Jeśli wydając bon nie wiedzą Państwo jaką stawką VAT będą opodatkowane towary lub usługi ze względy na róży asortyment, objęty różnymi stawkami VAT- nie wystawiamy f-ry związanej z wydaniem bonu.
Symbol B_SPV_DOSTAWA - Sprzedaż za bon
W przypadku gdy dostawca towarów lub usługodawca nie jest podatnikiem, który działając we własnym imieniu, wyemitował bon jednego przeznaczenia, uznaje się, że ten dostawca lub usługodawca dokonał odpowiednio dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy, na rzecz podatnika, który wyemitował ten bon.
Symbol B_MPV_PROWIZJA - Prowizja z bonu
świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
Symbol MPP
transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
Link do kodów CN :
https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/cn/index.html
proszę pobrać aktualne kody CN
lub do bezpłatnej wyszukiwarki kodów
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/cn2020/12,0.html
Link do PKWiU 2015
https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html
lub do bezpłatnej wyszukiwarki PKWiU 2015